PROVINCIAAL KOTK PROVINCIAAL NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
ST SOUPPLETS 08-08-26 7041 Jonge DEELNEMERS : 464 LOSTIJD :07.30
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 BRUGMANS SABRINA HALEN 26 10 266965 BE 502181426 10.50020 1334.6026 1
2 BRUGMANS SABRINA HALEN 26 4 2 BE 502355726 10.53330 1311.5451 2
3 BRUGMANS SABRINA HALEN 26 14 3 BE 501328226 10.53360 1311.2230 3
4 HULS PAUL ZONHOVE 50 18 283288 BE 507106426 11.07380 1301.6756 4
5 BRUGMANS SABRINA HALEN 26 13 4 BE 501462926 10.55190 1300.2598 5
6 HERBOTS KOBE & KATO VELM/ST 29 1 253626 BE 203025626 10.47230 1284.9413 6
7 REYNAERTS STEPHEN VELM/ST 8 8 253949 AT 050319226 10.47580 1282.7867 7
8 MEYS ILYO ST-TRUI 43 5 258080 BE 509016226 10.51510 1278.5732 8
9 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 80 7 262770 BE 508452026 10.55370 1277.9606 9
10 VANONCKELEN MARC HALEN 29 2 265382 BE 502406526 10.57470 1277.2054 10
11 BOYEN JOHAN&MARTINE BINDERV 35 3 262987 BE 405254426 10.55550 1277.1526 11
12 CUSTERS FRANCOIS KOERSEL 12 2 283597 BE 502578326 11.12340 1274.2115 12
13 BOYEN JOHAN&MARTINE BINDERV 35 1 2 BE 405253726 10.56290 1273.6476 13
14 VRANCKEN-BERDEN KURINGE 9 8 277250 BE 507703626 11.07420 1273.5416 14
15 BRUGMANS SABRINA HALEN 26 3 5 BE 502172426 10.59400 1273.2830 15
16 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 80 5 2 BE 508453326 10.56280 1272.6994 16
17 RIGA ROBIJNS RUKKELI 16 2 255657 BE 500139026 10.50530 1272.6641 17
18 HERMANS BONNE HALEN 40 16 263364 BE 501330026 10.56580 1272.4948 18
19 VANONCKELEN MARC HALEN 29 5 2 BE 502416326 10.58450 1271.2910 19
20 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 15 3 279709 BE 502157726 11.10030 1271.1157 20
21 VEULEMANS LUDWIG HALEN 62 11 264196 BE 501303226 10.58060 1269.5627 21
22 HERMANS BONNE HALEN 40 3 2 BE 501326326 10.57300 1269.2241 22
23 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 70 1 270838 BE 503009226 11.03270 1268.8592 23
24 VEULEMANS LUDWIG HALEN 62 34 2 BE 501300926 10.58170 1268.4452 24
25 MEERS H- BERINGHS A BRUSTEM 50 34 260118 BE 504232426 10.55120 1267.6316 25
26 ROOSEN J+K SCHAKKE 53 4 267890 BE 501222526 11.01210 1267.5183 26
27 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 80 32 3 BE 508453126 10.57210 1267.2776 27
28 VEULEMANS LUDWIG HALEN 62 43 3 BE 501302326 10.58330 1266.8233 28
29 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 69 35 284184 BE 502740526 11.14390 1265.0078 29
30 BRUGMANS SABRINA HALEN 26 12 6 BE 502171926 11.01050 1264.7375 30
31 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN 27 12 270531 BE 502331526 11.04000 1264.1636 31
32 GERAERTS E-VANLANDEN WIJER 22 15 267047 BE 508415326 11.01160 1264.0281 32
33 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 70 21 2 BE 503004926 11.04240 1263.2369 33
34 SCHUER GEORGES HAM 15 4 282731 BE 502863426 11.13539 1262.7651 34
35 Bollen Marc St.Lamb 80 39 272245 BE 507322826 11.05460 1261.7565 35
36 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 70 44 3 BE 503009726 11.04400 1261.6677 36
37 HELSEN LUDO PAAL 30 8 277403 BE 501945426 11.09560 1261.3049 37
38 PLEVOETS A+B ST-TRUI 34 32 262555 BE 509130726 10.58100 1261.2730 38
39 VANDERSMISSEN JOS NIEUWER 30 8 265082 BE 508401726 11.00130 1260.9942 39
40 PETRE-TANG LEI RIJKEL 19 4 262503 BE 508680326 10.58120 1260.8213 40
41 CUSTERS FRANCOIS KOERSEL 12 1 2 BE 502578226 11.15130 1259.2185 41
42 GEUKENS-BAUER PAAL 10 3 277607 BE 502003426 11.10310 1258.8935 42
43 LARBIE - LUYTEN HEUSDEN 30 1 279105 BE 502261026 11.11450 1258.6471 43
44 LARBIE - LUYTEN HEUSDEN 30 18 2 BE 502263326 11.11460 1258.5525 44
45 RYKX KRISTIN DONK 25 3 268017 BE 501281126 11.02580 1258.4927 45
46 HERBOTS KOBE & KATO VELM/ST 29 2 2 BE 507190726 10.51380 1257.8575 46
47 KAIER LIMBURG ST-TRUI 24 17 261927 NL 810143626 10.58210 1257.1490 47
48 PETRE-TANG LEI RIJKEL 19 12 2 BE 508671126 10.58490 1257.0979 48
49 KAIER LIMBURG ST-TRUI 24 24 2 BE 509352826 10.58220 1257.0485 49
50 SERRE RUDI LOKSBER 6 3 264392 BE 501251126 11.00210 1256.9147 50
51 KAIER LIMBURG ST-TRUI 24 2 3 BE 509352626 10.58260 1256.6464 51
52 VAN DE VELDE YOERI TESSEND 12 3 278873 BE 502014226 11.12010 1256.0904 52
53 DAENEN VIKTOR VELM/ST 43 35 254159 BE 509055826 10.52250 1255.6229 53
54 CAMPS ROGER ST-TRUI 28 19 265437 BE 509152826 11.01261 1255.4071 54
55 DAENEN VIKTOR VELM/ST 43 41 2 BE 509053026 10.52290 1255.2095 55
56 BRUGMANS SABRINA HALEN 26 11 7 BE 502366626 11.02430 1255.0262 56
57 BRUNINX ROGER GENOELS 20 4 276005 BE 500066226 11.09580 1254.7583 57
58 DAENEN VIKTOR VELM/ST 43 3 3 BE 509059326 10.52400 1254.0740 58
59 BRUNINX ROGER GENOELS 20 18 2 BE 500060126 11.10130 1253.3338 59
60 VEULEMANS LUDWIG HALEN 62 42 4 BE 501302526 11.00590 1252.2127 60
61 POELS MAARTEN BERBROE 14 11 272006 BE 501152426 11.07190 1251.6573 61
62 CLAESKENS JOSEPH ST.LAMB 31 8 271982 BE 507191826 11.07190 1251.5469 62
63 CLAESKENS JOSEPH ST.LAMB 31 29 2 BE 507197826 11.07220 1251.2590 63
64 CAMPS ROGER ST-TRUI 28 5 2 BE 509159926 11.02101 1251.0679 64
65 VRANCKEN-BERDEN KURINGE 9 1 2 BE 507704826 11.11420 1250.5638 65
66 BOYEN JOHAN&MARTINE BINDERV 35 26 3 BE 405250326 11.00220 1250.1363 66
67 BOYEN JOHAN&MARTINE BINDERV 35 29 4 BE 405251126 11.00240 1249.9382 67
68 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 80 2 4 BE 508452126 11.00170 1249.5997 68
69 LOOCKX GUIDO TESSEND 21 2 272162 BE 506203126 11.07520 1249.2136 69
70 VANDERSMISSEN JOS NIEUWER 30 9 2 BE 508401826 11.02120 1249.2083 70
71 SCHROEVEN-GELADÉ Alken 29 8 270390 BE 507421426 11.06290 1249.0107 71
72 WEYTJENS THEO ZUTENDA 138 18 287003 BE 500659526 11.19540 1248.3819 72
73 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUI 4 2 261927 BE 509332726 10.59490 1248.3613 73
74 BOYEN JOHAN&MARTINE BINDERV 35 11 5 BE 405250826 11.00400 1248.3560 74
75 HULS PAUL ZONHOVE 50 12 2 BE 507104926 11.16560 1248.3314 75
76 KAIER LIMBURG ST-TRUI 24 8 4 BE 509363426 10.59530 1247.9647 76
77 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 80 15 5 BE 508451926 11.00370 1247.6221 77
78 BRUGMANS SABRINA HALEN 26 5 8 BE 502177326 11.03590 1247.5972 78
79 PLEVOETS A+B ST-TRUI 34 28 2 BE 509129926 11.00280 1247.4897 79
80 VANGERTRUYDEN-JACOBS RUNKELE 23 5 260814 BE 509274626 10.59120 1246.7208 80
81 CROYMANS YVO HALEN 8 4 266019 BE 501468726 11.03250 1246.4772 81
82 HELSEN LUDO PAAL 30 4 2 BE 501947626 11.12330 1246.4749 82
83 TIMMERS DANIEL HECHTEL 42 18 294821 BE 506558426 11.26340 1246.2491 83
84 HERBOTS LUC SCHAKKE 12 1 266375 BE 501499426 11.03520 1245.5190 84
85 ROOSEN J+K SCHAKKE 53 9 2 BE 501225926 11.05060 1245.4207 85
86 ROOSEN J+K SCHAKKE 53 24 3 BE 501225526 11.05080 1245.2278 86
87 LARBIE - LUYTEN HEUSDEN 30 7 3 BE 502261726 11.14110 1244.9855 87
88 BRUGMANS SABRINA HALEN 26 2 9 BE 502172126 11.04300 1244.5921 88
89 ROOSEN J+K SCHAKKE 53 2 4 BE 501220726 11.05170 1244.3601 89
90 Bollen Marc St.Lamb 80 8 2 BE 203226126 11.08480 1244.2642 90
91 HERMANS BONNE HALEN 40 24 3 BE 501322026 11.01470 1243.5539 91
92 VEULEMANS LUDWIG HALEN 62 24 5 BE 501304626 11.02280 1243.4703 92
93 HERMANS BONNE HALEN 40 23 4 BE 501327826 11.01540 1242.8693 93
94 VANDENBORNE NOEL ST-TRUI 20 1 261578 BE 509228526 11.00300 1242.6508 94
95 VISSCHERS+ZN MAASMEC 9 3 295436 BE 505645326 11.27470 1242.4588 95
96 VANMEERT R & KOEN ZELEM 44 16 270417 BE 502359026 11.07390 1242.4397 96
97 VANDERSMISSEN JOS NIEUWER 30 2 3 BE 209178526 11.03250 1242.0867 97
98 LENAERTS LUC & CARLO GORSEM/ 44 14 260443 BE 509124326 10.59410 1242.0777 98
99 NIJS-TANG LEI AS 20 9 293896 BE 505068926 11.26430 1241.5518 99
100 RIGA ROBIJNS RUKKELI 16 4 2 BE 500133826 10.55560 1241.4552 100
101 BOYEN JOHAN&MARTINE BINDERV 35 23 6 BE 405252926 11.01510 1241.3831 101
102 LORMANS MARC BEVERST 10 1 280612 BE 500825226 11.16050 1241.1884 102
103 WEYTJENS THEO ZUTENDA 138 72 2 BE 500670826 11.21140 1241.1835 103
104 HERBOTS LUC SCHAKKE 12 5 2 BE 501497126 11.04380 1241.0700 104
105 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN 27 1 2 BE 502334726 11.07590 1241.0628 105
106 ENGELEN LUDO KURINGE 13 10 277808 BE 507261826 11.13511 1241.0361 106
107 NEVEN FRANK ULBEEK- 10 10 266936 BE 504753226 11.05100 1240.6011 107
108 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 69 5 2 BE 502744426 11.19050 1240.5267 108
109 LENAERS RIGO VLIERMA 84 62 271381 BE 502991126 11.08550 1239.6544 109
110 HERMANS BONNE HALEN 40 37 5 BE 501331126 11.02270 1239.6517 110
111 VANONCKELEN MARC HALEN 29 6 3 BE 502411726 11.04060 1239.5236 111
112 KAIER LIMBURG ST-TRUI 24 21 5 BE 509350326 11.01200 1239.4022 112
113 KAIER LIMBURG ST-TRUI 24 1 6 BE 509352526 11.01290 1238.5231 113
114 VEULEMANS LUDWIG HALEN 62 57 7 BE 501302426 11.03190 1238.5155 114
114 VEULEMANS LUDWIG HALEN 62 30 6 BE 501318126 11.03190 1238.5155 114
116 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 15 1 2 BE 502156226 11.15560 1238.0156 116
117 ROSKAMS VICTOR STOKROO 27 18 276696 BE 507245926 11.13350 1237.5520 117
118 PETRE-TANG LEI RIJKEL 19 5 3 BE 508670726 11.02110 1237.1518 118
119 THONE JOS AS 90 6 295586 BE 504936426 11.28560 1237.1066 119
120 SMETS GEERT DIEPENB 20 16 278150 BE 307441226 11.14520 1236.9552 120
121 HULS PAUL ZONHOVE 50 44 3 BE 507106626 11.19020 1236.8855 121
122 LOOCKX GUIDO TESSEND 21 21 2 BE 506204626 11.10070 1236.4443 122
123 VAN WINGE PETER PAAL 23 9 277456 BE 501895326 11.14250 1236.3431 123
124 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN 27 27 3 BE 502336426 11.08530 1235.9598 124
125 BRUGMANS SABRINA HALEN 26 20 10 BE 502170726 11.06010 1235.8537 125
126 LARBIE - LUYTEN HEUSDEN 30 3 4 BE 502263926 11.15510 1235.7981 126
127 GERAERTS E-VANLANDEN WIJER 22 17 2 BE 508416826 11.06080 1235.5660 127
128 DAENEN VIKTOR VELM/ST 43 9 4 BE 509055926 10.55440 1235.3808 128
129 LENAERS RIGO VLIERMA 84 53 2 BE 502984726 11.09420 1235.2344 129
130 BRUGMANS SABRINA HALEN 26 24 11 BE 502174426 11.06130 1234.7106 130
131 GERAERTS E-VANLANDEN WIJER 22 1 3 BE 508411626 11.06200 1234.4237 131
132 HERMANS BONNE HALEN 40 7 6 BE 502184226 11.03210 1234.4223 132
133 HERMANS BONNE HALEN 40 9 7 BE 502177926 11.03240 1234.1331 133
134 BRUNINX ROGER GENOELS 20 11 3 BE 500065026 11.13390 1234.0934 134
135 ROOSEN J+K SCHAKKE 53 21 5 BE 501226926 11.07090 1233.6634 135
136 JANSSENS JOHNY EKSEL 38 4 297481 BE 505415126 11.31090 1233.5932 136
137 RYKX KRISTIN DONK 25 2 2 BE 501290526 11.07170 1233.4908 137
138 BRUNINX ROGER GENOELS 20 2 4 BE 500064026 11.13460 1233.4500 138
139 REGO DAAN WIJER 39 22 266780 BE 508335126 11.06210 1233.0945 139
140 ROOSEN J+K SCHAKKE 53 49 6 BE 203027926 11.07170 1232.9063 140
141 REYNDERS-HAMERS-WALCZ MAASMEC 10 3 294694 BE 503151226 11.29020 1232.8573 141
142 BRUGMANS SABRINA HALEN 26 8 12 BE 502178726 11.06330 1232.8100 142
143 REYNAERTS STEPHEN VELM/ST 8 1 2 BE 508907426 10.56020 1232.5627 143
144 VOETS & ORY GUIGOVE 15 1 271728 BE 503903926 11.10290 1232.4197 144
145 CLAESKENS JOSEPH ST.LAMB 31 19 3 BE 507190826 11.10420 1232.3607 145
146 Bollen Marc St.Lamb 80 6 3 BE 203227126 11.10560 1232.2495 146
147 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 70 7 4 BE 503007926 11.09530 1231.7350 147
148 WEYTJENS THEO ZUTENDA 138 71 3 BE 500659426 11.23010 1231.6844 148
149 WEYTJENS THEO ZUTENDA 138 125 4 BE 500650726 11.23050 1231.3321 149
150 LENAERS RIGO VLIERMA 84 3 3 BE 502987126 11.10240 1231.3113 150
151 Bollen Marc St.Lamb 80 27 4 BE 507320526 11.11080 1231.1351 151
152 LENAERS RIGO VLIERMA 84 41 4 BE 502986126 11.10270 1231.0320 152
153 PLEVOETS A+B ST-TRUI 34 1 3 BE 509167526 11.03170 1231.0151 153
154 HERMANS BONNE HALEN 40 15 8 BE 501332126 11.03570 1230.9605 154
155 BRUGMANS SABRINA HALEN 26 9 13 BE 502176926 11.06530 1230.9152 155
156 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN 27 7 4 BE 502330326 11.09470 1230.8986 156
157 VANMEERT R & KOEN ZELEM 44 31 2 BE 502355626 11.09420 1230.8466 157
158 VERHEYDEN GUIDO BEVERLO 17 17 286348 BE 501826126 11.22390 1230.8102 158
159 NIJS-TANG LEI AS 20 5 2 BE 505067126 11.28480 1230.7203 159
160 CAMPS ROGER ST-TRUI 28 21 3 BE 509155226 11.05411 1230.6697 160
161 CRETEN MARCEL ST-TRUI 40 14 261060 BE 508984126 11.02080 1230.6411 161
162 VEULEMANS LUDWIG HALEN 62 10 8 BE 501303426 11.04410 1230.6312 162
163 VEULEMANS LUDWIG HALEN 62 19 9 BE 501314126 11.04420 1230.5356 163
164 MEYS ILYO ST-TRUI 43 6 2 BE 509016326 10.59460 1230.3194 164
165 LENAERS RIGO VLIERMA 84 18 5 BE 502993826 11.10350 1230.2879 165
166 HERMANS BONNE HALEN 40 2 9 BE 501331526 11.04070 1230.0023 166
167 KAIER LIMBURG ST-TRUI 24 15 7 NL 810142326 11.02590 1229.8005 167
168 VERHEYDEN GUIDO BEVERLO 17 4 2 BE 501827726 11.22510 1229.7531 168
169 THONE JOS AS 90 88 2 BE 406050626 11.30230 1229.6443 169
170 HULS PAUL ZONHOVE 50 14 4 BE 507109326 11.20230 1229.6376 170
171 MEYS ILYO ST-TRUI 43 33 3 BE 509026126 10.59530 1229.6355 171
172 KAIER LIMBURG ST-TRUI 24 4 8 BE 509352426 11.03010 1229.6080 172
173 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 9 2 301904 BE 505390826 11.35350 1229.3342 173
174 HERBOTS KOBE & KATO VELM/ST 29 10 3 BE 203028426 10.56190 1229.3045 174
175 HELSEN LUDO PAAL 30 24 3 BE 501944326 11.15420 1229.0784 175
176 HERBOTS KOBE & KATO VELM/ST 29 13 4 DV 088216026 10.56240 1228.8081 176
177 LENAERTS LUC & CARLO GORSEM/ 44 29 2 BE 509127326 11.02000 1228.5047 177
178 HERMANS BONNE HALEN 40 6 10 BE 501326426 11.04230 1228.4724 178
179 VEULEMANS LUDWIG HALEN 62 6 10 BE 501313726 11.05050 1228.3425 179
180 MAES-SMEETS MAASMEC 36 7 295788 BE 503202826 11.30490 1228.2705 180
181 MEERS H- BERINGHS A BRUSTEM 50 48 2 BE 504237926 11.01470 1228.2270 181
182 CLAESKENS JOSEPH ST.LAMB 31 4 4 BE 507190326 11.11270 1228.1869 182
183 BEUTELS LOUIS LUMMEN 6 2 275432 BE 502130126 11.14160 1228.1451 183
184 CLEEREN JULES LUMMEN 17 1 277020 BE 502537226 11.15350 1228.0163 184
185 VEULEMANS LUDWIG HALEN 62 22 11 BE 501316826 11.05090 1227.9619 185
186 VAES ALFONS ZONHOVE 36 8 282511 BE 507678226 11.20050 1227.8638 186
187 LENAERS RIGO VLIERMA 84 49 6 BE 502993726 11.11020 1227.7831 187
188 DAENEN VIKTOR VELM/ST 43 2 5 BE 509059026 10.57010 1227.7224 188
189 RYKX KRISTIN DONK 25 9 3 BE 501286726 11.08210 1227.4651 189
190 VEULEMANS LUDWIG HALEN 62 18 12 BE 501312926 11.05170 1227.2014 190
191 VERMESEN LUDO KURINGE 20 11 275778 BE 507204926 11.14440 1227.1344 191
192 GREGOIR GEERT ST-TRUI 15 1 262090 BE 509095826 11.03360 1227.0131 192
193 KEMPKENS JOSEPH LEUT 18 1 299596 BE 505630626 11.34110 1226.9306 193
194 ALAERTS JONAH&NOAH HAM 34 3 278515 BE 502902526 11.17010 1226.8482 194
195 LARBIE - LUYTEN HEUSDEN 30 4 5 BE 502261626 11.17300 1226.8352 195
196 DIEPENRIJKX J.P. SCHAKKE 19 7 267016 BE 502664126 11.07410 1226.6258 196
197 SCHOOLMEESTERS ZHU SPALBEE 32 3 272883 BE 507007626 11.12280 1226.6242 197
198 MEERS LEON RIJKHOV 25 8 278774 BE 500475626 11.17170 1226.5484 198
199 BOYEN JOHAN&MARTINE BINDERV 35 19 7 BE 405252726 11.04250 1226.5231 199
200 KENNES GERRY PAAL 39 2 277596 BE 501902426 11.16200 1226.4919 200
201 DIEPENRIJKX J.P. SCHAKKE 19 9 2 BE 502665126 11.07460 1226.1564 201
202 BRIERS-WOUTERS KERMT 17 11 274617 BE 507163626 11.13590 1226.0600 202
203 ROOSEN J+K SCHAKKE 53 1 7 BE 501220626 11.08300 1226.0412 203
204 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 69 11 3 BE 502730226 11.21480 1225.9879 204
205 BRUGMANS SABRINA HALEN 26 21 14 BE 502177526 11.07500 1225.5471 205
206 VEULEMANS LUDWIG HALEN 62 46 13 BE 501316326 11.05360 1225.3989 206
207 MAES MARIO MAASMEC 53 20 295538 BE 503338426 11.31140 1225.1126 207
208 Bollen Marc St.Lamb 80 73 5 BE 203225726 11.12140 1225.0412 208
209 VRANCKEN-BERDEN KURINGE 9 7 3 BE 507703026 11.16200 1224.9632 209
210 VEULEMANS LUDWIG HALEN 62 13 14 BE 501300726 11.05410 1224.9254 210
211 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN 27 5 5 BE 502334026 11.10520 1224.8612 211
212 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 80 11 6 BE 508455326 11.04320 1224.8446 212
213 RONDAGS GERT SPOUWEN 10 4 277590 BE 508786926 11.16380 1224.8419 213
214 BIELEN GODELIEVE ZONHOVE 10 1 282126 BE 507748926 11.20220 1224.6824 214
215 VANONCKELEN MARC HALEN 29 14 4 BE 502415526 11.06420 1224.6516 215
216 VANONCKELEN MARC HALEN 29 4 5 BE 502414326 11.06470 1224.1808 216
217 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 69 23 4 BE 502747626 11.22130 1223.7881 217
218 NOELMANS JOSY ZUTENDA 30 2 287295 BE 500643426 11.24480 1223.5733 218
219 MOERMANS IVAN HASSELT 6 1 282116 BE 507681026 11.20350 1223.4883 219
220 LENAERS RIGO VLIERMA 84 83 7 BE 502365026 11.11510 1223.2635 220
221 LENAERS RIGO VLIERMA 84 74 8 BE 502990426 11.11550 1222.8960 221
222 VEULEMANS LUDWIG HALEN 62 36 15 BE 501300526 11.06040 1222.7522 222
223 BRUGMANS SABRINA HALEN 26 23 15 BE 502176226 11.08200 1222.7405 223
224 BORMANS G.- THIJS L. BOORSEM 24 10 296090 BE 505614326 11.32120 1222.5021 224
225 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 70 62 5 BE 503018026 11.11330 1222.4690 225
226 LENAERTS LUC & CARLO GORSEM/ 44 5 3 BE 509124726 11.03030 1222.4501 226
227 LARBIE - LUYTEN HEUSDEN 30 24 6 BE 502267026 11.18190 1222.4469 227
228 BEUTELS LOUIS LUMMEN 6 3 2 BE 502128626 11.15190 1222.4218 228
229 RAMAEKERS-VANMECHELEN NIEUWER 12 7 264016 BE 509223826 11.06000 1222.2963 229
230 LARBIE - LUYTEN HEUSDEN 30 13 7 BE 502261826 11.18210 1222.2684 230
231 GEUKENS-BAUER PAAL 10 10 2 BE 502001426 11.17090 1222.1308 231
232 VANDERSMISSEN JOS NIEUWER 30 14 4 BE 508405826 11.06560 1221.9514 232
233 GEUKENS-BAUER PAAL 10 2 3 BE 502002026 11.17140 1221.6826 233
234 ENGELEN LUDO KURINGE 13 8 2 BE 507258826 11.17241 1221.6621 234
235 PLEVOETS A+B ST-TRUI 34 13 4 BE 509163926 11.04550 1221.6596 235
236 BRIERS-WOUTERS KERMT 17 17 2 BE 507161126 11.14480 1221.6059 236
237 BOYEN JOHAN&MARTINE BINDERV 35 32 8 BE 405254326 11.05180 1221.4909 237
238 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 69 63 5 BE 502737726 11.22400 1221.4212 238
239 RAYEN ELLA LUMMEN 19 12 275228 BE 501843526 11.15240 1221.0648 239
240 VAN WINGE PETER PAAL 23 20 2 BE 501890726 11.17150 1220.9285 240
241 KENNES GERRY PAAL 39 29 2 BE 501903426 11.17220 1220.9178 241
242 PLEVOETS A+B ST-TRUI 34 7 5 BE 509129026 11.05070 1220.5237 242
243 VERHEYDEN GUIDO BEVERLO 17 1 3 BE 501985026 11.24380 1220.4063 243
244 CLAESKENS JOSEPH ST.LAMB 31 7 5 BE 507193426 11.12520 1220.3799 244
245 LARBIE - LUYTEN HEUSDEN 30 2 8 BE 502261526 11.18430 1220.3090 245
246 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 22 4 307143 BE 505435526 11.41420 1220.2741 246
247 POELS MAARTEN BERBROE 14 2 2 BE 501150326 11.12560 1220.1226 247
248 HAMERS DENNIS MAASMEC 24 7 295902 BE 503401726 11.32330 1219.9629 248
249 CLAESKENS JOSEPH ST.LAMB 31 10 6 BE 507193326 11.12570 1219.9237 249
250 VEULEMANS LUDWIG HALEN 62 51 16 BE 501313626 11.06350 1219.8353 250
251 BEUTELS LOUIS LUMMEN 6 5 3 BE 502127926 11.15480 1219.8051 251
252 TIMMERS DANIEL HECHTEL 42 28 2 BE 506555126 11.31440 1219.6125 252
253 VAN WINGE PETER PAAL 23 15 3 BE 501891126 11.17360 1219.0510 253
254 VANGERTRUYDEN-JACOBS RUNKELE 23 8 2 BE 509276326 11.03570 1219.0418 254
255 LENS ROGER KOERSEL 8 6 285912 BE 501911526 11.24330 1218.9810 255
256 PUTZEYS MARIO HERK-DE 5 4 266689 BE 501522826 11.08490 1218.7783 256
257 MARTENS LUC PELT 16 10 305902 BE 506578926 11.41000 1218.7331 257
258 HULS PAUL ZONHOVE 50 24 5 BE 507101126 11.22270 1218.7051 258
259 VAN WINGE PETER PAAL 23 7 4 BE 501895226 11.17420 1218.5156 259
260 DAENEN VIKTOR VELM/ST 43 27 6 BE 509057526 10.58350 1218.5010 260
261 PLEVOETS A+B ST-TRUI 34 2 6 BE 509162126 11.05290 1218.4469 261
262 BOYEN JOHAN&MARTINE BINDERV 35 22 9 BE 405251926 11.05510 1218.3785 262
263 ALAERTS JONAH&NOAH HAM 34 2 2 BE 502903026 11.18360 1218.3508 263
264 DAENEN VIKTOR VELM/ST 43 18 7 BE 509058726 10.58370 1218.3063 264
265 BRUNINX ROGER GENOELS 20 5 5 BE 500068526 11.16340 1218.2066 265
266 LENS ROGER KOERSEL 8 3 2 BE 501912426 11.24420 1218.2020 266
267 HOUTMEYERS BJORN LUMMEN 10 1 273415 BE 502637926 11.14270 1218.1555 267
268 JORDENS LOUIS HAM 20 10 282337 BE 502874026 11.21480 1218.0198 268
269 CROYMANS YVO HALEN 8 1 2 BE 501462326 11.08260 1217.8498 269
270 VERBRUGGEN BART & ZIO TESSEND 36 20 273726 BE 506175826 11.14460 1217.8229 270
271 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN 27 17 6 BE 502335026 11.12140 1217.3286 271
272 HAMAL TWAN PEER 14 12 294917 BE 505722626 11.32180 1217.1564 272
273 PETERS CHRISTEL MAASMEC 42 30 295177 BE 503162126 11.32310 1217.1411 273
274 GEUKENS-BAUER PAAL 10 8 4 BE 502000926 11.18050 1217.1297 274
275 VEULEMANS LUDWIG HALEN 62 56 17 BE 501317326 11.07040 1217.1192 275
276 SENDEN DANNY ALKEN 19 2 271260 BE 507378926 11.12530 1217.0493 276
277 VANMEERT R & KOEN ZELEM 44 2 3 BE 502364426 11.12130 1216.9069 277
278 EYKENS LINDA LINKHOU 41 7 270472 BE 502219626 11.12160 1216.8806 278
279 MAES-SMEETS MAASMEC 36 19 2 BE 503204426 11.33050 1216.8173 279
280 VAN DE VELDE YOERI TESSEND 12 11 2 BE 502016226 11.19130 1216.6349 280
281 GEUKENS-BAUER PAAL 10 4 5 BE 502003126 11.18120 1216.5074 281
282 VANZEIR ART PAAL 31 13 278223 BE 501974026 11.18430 1216.4527 282
283 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN 27 21 7 BE 501127426 11.12260 1216.2341 283
284 BOYEN JOHAN&MARTINE BINDERV 35 35 10 BE 405254826 11.06160 1216.0311 284
285 THONE JOS AS 90 83 3 BE 502410026 11.33060 1215.9029 285
286 SCHEEPERS MARC AS 10 1 294178 BE 505193526 11.31570 1215.8628 286
287 PAUWELS ETIENNE KERMT 11 4 273932 BE 507239926 11.15180 1215.8544 287
288 BOURS PETER ZELEM 19 14 270059 BE 502197726 11.12080 1215.7518 288
289 BOYEN JOHAN&MARTINE BINDERV 35 8 11 BE 405253826 11.06190 1215.7501 289
290 REGO DAAN WIJER 39 1 2 BE 508332626 11.09280 1215.5832 290
291 BOURS PETER ZELEM 19 12 2 BE 502191526 11.12110 1215.4782 291
292 BRIERS-WOUTERS KERMT 17 6 3 BE 507160626 11.15560 1215.4780 292
293 CUSTERS FRANCOIS KOERSEL 12 3 3 BE 502575226 11.23210 1215.3289 293
294 LENAERS RIGO VLIERMA 84 30 9 BE 502972326 11.13180 1215.3202 294
295 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 70 10 6 BE 503013126 11.12520 1215.2468 295
296 BROUWERS WIL MAASEIK 22 13 311616 NL 857371326 11.46300 1214.8772 296
297 VANZEIR ART PAAL 31 8 2 BE 501974426 11.19010 1214.8592 297
298 THONE JOS AS 90 33 4 BE 504906626 11.33190 1214.8202 298
299 VANONCKELEN MARC HALEN 29 19 6 BE 502409326 11.08280 1214.7482 299
300 LARBIE - LUYTEN HEUSDEN 30 28 9 BE 502267126 11.19460 1214.7323 300
