Jaartal
2019
| Wellen E | 19.00 | Eksel | 19.00 | Oostham | 19.00 | Ophoven | 19.00 |
| Wellen V | 19.15 | Lommel | 19.30 | Paal | 19.20 | Neeroeteren | 19.20 |
| Kermt | 19.45 | Overpelt | 20.00 | Beringen | 19.35 | Boorsem | 19.30 |
| Zonhoven | 20.15 | Hamont | 20.20 | Heusden | 20.00 | Maasmech. | 20.00 |
| Houthalen | Bocholt | Zolder | 20.10 | Opgrimbie | 20.20 | ||
| Eigenbilzen | 21.00 | Peer | Lummen | 20.30 | Lanaken | 20.50 | |
| Bilzen | Bree | 20.50 | Halen | 21.10 | Genk | 21.20 | |
| Veldwezelt | 21.50 | Meeuwen | 21.30 | Schakkebr. | 21.20 | Sint L.Herk | 21.50 |
| Hoeselt | 22.00 | Gruitrode | Herk | 21.30 | Alken | 22.10 | |
| Herderen | 22.30 | Opglabeek | 21.40 | St Truiden | 22.15 | Kozen | 22.40 |
| Mal | 23.00 | AS | Mielen | 22.30 | |||
| Tongeren | 23.15 | Waterschei | Gutshoven | 23.00 | |||
| Diepenbeek | 22.15 | Jesseren | 23.30 |
Bestand
ophaalroute.xlsx
(11.01 KB)